- ホーム >
- 全商品一覧(料金)
全商品一覧(料金)
中古レンタル料金表 30日〜2年
テレビ・テレビ台・ローボード
単位:円(税込)
ブラウン管テレビをアナログ終了後(2011年7月)に引き続き使用するにはデジタルチューナーが必要となります。
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14型ブラウン管テレビプライスダウン価格 | 4,200 | 4,725 | 5,775 | 7,350 | - |
| 14型ブラウン管テレビ+地デジチューナー | 4,725 | 5,775 | 7,875 | 10,500 | 15,120 |
| 地デジチューナー | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,880 |
| 19V型液晶テレビ | 18,900 | 22,050 | 27,300 | 33,600 | 47,040 |
| テレビ台14型他用 | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 2,100 | 2,940 |
| テレビ台21型用 | 2,100 | 2,520 | 3,150 | 4,200 | 5,880 |
DVDプレーヤー・ビデオデッキ
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| VHSビデオデッキ | 5,775 | 6,300 | 7,350 | - | - |
| DVDプレーヤー | 5,775 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 11,760 |
| DVDプレーヤー・VHSビデオ一体型デッキ | 9,450 | 10,500 | 12,600 | - | - |
冷蔵庫
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫(80L)2ドアプライスダウン価格 | 9,450 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 20,580 |
| 冷蔵庫(112L)2ドアプライスダウン価格 | 13,650 | 14,700 | 16,800 | 19,950 | 27,930 |
| 冷蔵庫(140L)2ドアプライスダウン価格 | 17,850 | 18,900 | 21,000 | 24,150 | 33,810 |
| 冷蔵庫(160L)2ドアプライスダウン価格 | 21,000 | 22,050 | 24,150 | 28,350 | 39,690 |
洗濯機・乾燥機・物干し
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全自動洗濯機(4.2kg)プライスダウン価格 | 11,550 | 12,600 | 13,650 | 15,750 | 22,050 |
| 衣類乾燥機(3.5Kg) | 15,750 | 16,800 | 17,850 | 21,000 | 29,400 |
| 自立型スタンド | 5,250 | 5,775 | 6,300 | 7,350 | 10,290 |
| ステンレス室内干し | 2,520 | 2,940 | 3,360 | 3,990 | 4,620 |
| 物干し竿 | 1,050 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,625 |
電子レンジ・コンロ・キッチン用品
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子レンジ(単機能)プライスダウン価格 | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 6,300 | 8,820 |
| オーブンレンジプライスダウン価格 | 7,350 | 7,875 | 8,400 | 9,450 | 13,230 |
| オーブントースター | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 1,890 | 2,205 |
| ガスコンロ(都市ガス) | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 11,550 | 16,170 |
| ガスコンロ(LPガス) | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 11,550 | 16,170 |
| 電気ポット | 2,625 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 5,880 |
| 炊飯ジャー(3合) | 4,200 | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 7,350 |
| 炊飯ジャー(5.5合) | 5,250 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 10,290 |
| 食器棚(W60H180) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 17,640 |
| ミニ食器棚(W60H90) | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 11,760 |
| キッチン雑貨(販売のみ) | 10,500(販売のみ) | ||||
掃除機・アイロン・照明
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掃除機(スティック) | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 | 8,085 |
| 掃除機(家庭用) | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 11,760 |
| アイロン | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 3,675 |
| アイロン台 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,940 |
| 照明器具(シーリングタイプ) | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 | 8,085 |
| 照明器具(ペンダントタイプ) | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 | 8,085 |
| 電気スタンド | 1,575 | 1,890 | 2,100 | 2,625 | 3,675 |
冷暖房
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| こたつセット(掛・敷布団) | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 11,550 | 16,170 |
| 扇風機(座敷用) | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,410 |
| 電気ストーブ | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,410 |
| 石油ファンヒーター | 8,925 | 10,500 | 11,550 | 13,125 | 18,375 |
| ホットカーペット(2畳用) | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 13,230 |
ベッド・寝具
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルベッド(寝具なし) | 13,650 | 14,700 | 16,800 | 21,000 | 29,400 |
| セミダブルベッド(寝具なし) | 21,000 | 23,100 | 26,250 | 31,500 | 44,100 |
| ダブルベッド(寝具なし) | 31,500 | 34,650 | 39,900 | 45,150 | 63,210 |
| 折り畳みベッド | 10,500 | 11,550 | 13,125 | 15,750 | 22,050 |
| 寝具(シングルベッド用)ベッドなし | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 18,900 | 20,790 |
| 寝具(セミダブル用)ベッドなし | 13,650 | 15,750 | 17,850 | 22,050 | 26,460 |
| 寝具(ダブルベッド用)ベッドなし | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 25,200 | 30,240 |
| 和式布団セット | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 18,900 | 24,570 |
テーブル・チェア・ソファ
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイニング5点セット | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 27,300 | 38,220 |
| ダイニング3点セット | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 13,650 | 19,110 |
| ローテーブル(75×50) | 2,100 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 4,410 |
| 座卓(105×75) | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 8,820 |
| ソファー(2人掛け) | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 11,550 | 16,170 |
| グローアップチェア | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 10,290 |
デスク・ワゴン・本棚
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| デスクセット | 13,650 | 14,700 | 16,800 | 21,000 | 29,400 |
| パソコンデスク | 8,400 | 6,450 | 10,500 | 12,600 | 17,640 |
| キャスターチェア | 4,200 | 5,040 | 6,300 | 8,820 | 12,348 |
| 本棚 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 10,500 | 14,700 |
| サイドテーブル(40×120) | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 9,450 | 13,230 |
| インワゴン | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 17,850 | 24,990 |
食器棚・タンス・ハンガーラック
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食器棚(W60H180) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 17,640 |
| ミニ食器棚(W60H90) | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 11,760 |
| 洋服タンス | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 17,640 |
| 整理タンス | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 14,700 |
| シングルラック(900) | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 4,200 | 5,880 |
| 斜めラック | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 4,200 | 5,880 |
カーテン
単位:円(税込)
| 商品名 | 30日 | 90日 | 半年 | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーテン(100×200)2枚組 | 3,780 | 4,410 | 5,040 | 5,670 | 7,938 |
| カーテン(100×178)2枚組 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 6,615 |
| カーテン(100×135)2枚組 | 2,940 | 3,150 | 3,570 | 3,990 | 5,586 |
| レースカーテン(100×198)2枚組 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 3,150 | 4,410 |
| レースカーテン(100×176)2枚組 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,675 |
| レースカーテン(100×133)2枚組 | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 2,100 | 2,940 |
新品レンタル料金表 1年〜4年
テレビ・テレビ台・ローボード
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 地デジチューナー | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 16V型液晶テレビ | 29,400 | 34,650 | 39,900 | 45,150 |
| 19V型液晶テレビ | 39,900 | 48,300 | 56,700 | 65,100 |
| 20V型液晶テレビ | 52,500 | 63,000 | 73,500 | 84,000 |
| 26V型液晶テレビ | 68,250 | 78,750 | 89,250 | 99,750 |
| 32V型液晶テレビ | 78,750 | 94,500 | 110,250 | 126,000 |
| 分波器(販売のみ) | 2,100(販売のみ) | |||
| テレビ台14型他用 | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 5,250 |
| テレビ台21型用 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 |
| ローボード | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 |
| AVローチェスト | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 |
冷蔵庫
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫(80L)2ドア | 24,150 | 25,200 | 26,250 | 27,300 |
| 冷蔵庫(112L)2ドア | 29,400 | 31,500 | 33,600 | 35,700 |
| 冷蔵庫(140L)2ドア | 33,600 | 35,700 | 37,800 | 39,900 |
| 冷蔵庫(160L)2ドア | 40,950 | 43,050 | 45,150 | 47,250 |
| 冷蔵庫(250L)3ドア | 68,250 | 71,400 | 74,550 | 77,700 |
| 冷蔵庫(370L)3ドア | 115,500 | 126,000 | 136,500 | 147,000 |
洗濯機・乾燥機・物干し
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 全自動洗濯機(4.2kg) | 27,300 | 29,400 | 31,500 | 33,600 |
| 全自動洗濯機(7kg) | 48,300 | 51,450 | 54,600 | 57,750 |
| ドラム式洗濯乾燥機 | 147,000 | 168,000 | 189,000 | 210,000 |
| 衣類乾燥機(3.5Kg) | 36,750 | 39,900 | 43,050 | 46,200 |
| 自立型スタンド | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 13,650 |
| ステンレス室内干し | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 |
| 物干し竿 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 3,675 |
電子レンジ・コンロ・キッチン用品
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 電子レンジ(単機能) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |
| オーブンレンジ | 14,700 | 15,750 | 16,800 | 17,850 |
| オーブントースター | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
| ガスコンロ(都市ガス) | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 |
| ガスコンロ(LPガス) | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 |
| 電気ポット | 6,300 | 6,825 | 7,350 | 7,875 |
| 電気ケトル | 6,300 | 6,825 | 7,350 | 7,875 |
| 炊飯ジャー(3合) | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 |
| 炊飯ジャー(5.5合) | 13,650 | 14,700 | 15,750 | 16,800 |
| 食器棚(W60H180) | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 |
| ミニ食器棚(W60H90) | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 15,750 |
| キッチン雑貨(販売のみ) | 10,500(販売のみ) | |||
掃除機・アイロン・照明
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 掃除機(スティック) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 |
| 掃除機(家庭用) | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 15,750 |
| アイロン | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 5,250 |
| アイロン台 | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 5,250 |
| 照明器具(シーリングタイプ) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 |
| 照明器具(ペンダントタイプ) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 |
| 電気スタンド | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 5,250 |
冷暖房
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| こたつセット(掛・敷布団) | 16,800 | 17,850 | 18,900 | 19,950 |
| 扇風機(座敷用) | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 |
| 電気ストーブ | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 |
| 石油ファンヒーター | 18,900 | 19,950 | 21,000 | 23,100 |
| ホットカーペット(2畳用) | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 |
| エアコン(6〜8畳) | 84,000 | 86,100 | 88,200 | 90,300 |
| エアコン(8〜10畳) | 99,750 | 101,850 | 103,950 | 106,050 |
| ウインドエアコン(冷房専用) | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 79,800 |
ベッド・寝具
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| シングルベッド(寝具なし) | 29,400 | 32,550 | 35,700 | 38,850 |
| セミダブルベッド(寝具なし) | 45,150 | 48,300 | 51,450 | 54,600 |
| ダブルベッド(寝具なし) | 66,150 | 69,300 | 72,450 | 75,600 |
| ベッドサイドガード | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 3,675 |
| 折り畳みベッド | 24,150 | 27,300 | 30,450 | 33,600 |
| 寝具(シングルベッド用)ベッドなし | 19,950 | 22,050 | 24,150 | 26,250 |
| 寝具(セミダブル用)ベッドなし | 25,200 | 27,300 | 29,400 | 31,500 |
| 寝具(ダブルベッド用)ベッドなし | 30,450 | 32,550 | 34,650 | 36,750 |
| 和式布団セット | 24,150 | 26,250 | 28,350 | 30,450 |
テーブル・チェア・ソファ
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| ダイニング5点セット | 39,900 | 44,100 | 48,300 | 52,500 |
| ダイニング3点セット | 19,950 | 22,050 | 24,150 | 26,250 |
| ローテーブル(75×50) | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,775 |
| 座卓(105×75) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 |
| フリーテーブル(90×60×H11〜70昇降) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |
| ソファー(2人掛け) | 19,950 | 22,050 | 24,150 | 26,250 |
| グローアップチェア | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 13,650 |
デスク・ワゴン・本棚
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| デスクセット | 29,400 | 32,550 | 35,700 | 38,850 |
| パソコンデスク | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 |
| キャスターチェア | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 15,750 |
| 本棚 | 15,750 | 16,800 | 17,850 | 18,900 |
| サイドテーブル(40×120) | 14,700 | 15,750 | 16,800 | 17,850 |
| インワゴン | 27,300 | 29,400 | 31,500 | 33,600 |
食器棚・タンス・ハンガーラック
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 食器棚(W60H180) | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 |
| ミニ食器棚(W60H90) | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 15,750 |
| 洋服タンス | 17,850 | 19,950 | 22,050 | 24,150 |
| 整理タンス | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 |
| AVローチェスト | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 |
| メタルボックスセット | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| シングルラック(900) | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 斜めラック | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
カーテン
単位:円(税込)
| 商品名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| カーテン(100×200)2枚組・イエロー | 7,140 | 8,190 | 9,240 | 10,290 |
| カーテン(100×200)2枚組・グリーン | 7,140 | 8,190 | 9,240 | 10,290 |
| カーテン(100×200)2枚組・レッド | 7,140 | 8,190 | 9,240 | 10,290 |
| カーテン(100×178)2枚組・イエロー | 6,090 | 7,140 | 8,190 | 9,240 |
| カーテン(100×178)2枚組・グリーン | 6,090 | 7,140 | 8,190 | 9,240 |
| カーテン(100×178)2枚組・レッド | 6,090 | 7,140 | 8,190 | 9,240 |
| カーテン(100×135)2枚組・イエロー | 5,040 | 6,090 | 7,140 | 8,190 |
| カーテン(100×135)2枚組・グリーン | 5,040 | 6,090 | 7,140 | 8,190 |
| カーテン(100×135)2枚組・レッド | 5,040 | 6,090 | 7,140 | 8,190 |
| レースカーテン(100×198)2枚組 | 4,410 | 5,040 | 5,670 | 6,300 |
| レースカーテン(100×176)2枚組 | 3,675 | 4,200 | 4,725 | 5,250 |
| レースカーテン(100×133)2枚組 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 4,725 |
ご利用方法
■ご注文方法
ホームページからご注文いただくか、お電話、FAXにてご注文ください。
- お電話の場合
- 0120-08-4711(フリーダイヤル:携帯・PHSからでもOK)
- FAXの場合
- FAX注文用紙(PDF)をダウンロードして、ご記入の上FAXしてください。
■お支払い方法
配送時の代金引換、配送前の銀行振込でお願いしております。
現時点でクレジットカード決済には対応しておりません。
■送料について
レンタルアイテムは日本全国(沖縄・淡路島・佐渡他離島を除く)に配送いたします。
また、無料配送地域※(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)はご利用金額の合計が4,200円以上で配送料が無料となります。
※無料配送地域内においても無料配送適用外となる地域が一部ございますのでご注意ください。詳しくは、「送料・お支払について」をご確認ください。
尚、無料配送地域においても「時間指定配送」は有料となりますので、予めご了承ください。
無料配送地域以外のエリアは送料有料です。配送料はカゴレジで自動計算されますので、送料をお知りになりたい場合は、借りたいアイテムを一旦カゴレジに入れて送料をご確認ください。
■時間指定配送(有料サービス)について
無料配送地域においては別途有料で配送時間の指定を行うことができます。
- 午前/午後枠での指定の場合…
3,150円(税込) - (午前…9:00〜13:00、午後…12:00〜17:00)
- 2時間枠での指定の場合…
10,500円(税込) - (9:00〜11:00、10:00〜12:00、11:00〜13:00、12:00〜14:00、13:00〜15:00、14:00〜16:00、15:00〜17:00、16:00〜18:00)
有料配送地域においては、ご住所とご希望のレンタル商品をお控えの後、お電話にてお問い合わせください。
■注文後のキャンセルについて
- 無料配送地域(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山内の対象地域)
- 当社配送員がいる間はキャンセル料なしで解約できます。
- その他の有料配送地域
- 本州・四国:納品日の4日前までに連絡があった場合はキャンセル料なしで解約できます。
北海道・九州:納品日の6日前までに連絡があった場合はキャンセル料なしで解約できます。
※上記以降、配送員がいる間は規定の配送費用片道分をお客様にご負担いただきます。
※納品が完了し、配送員が帰った後は全額がキャンセル料としてかかります。
■印の日は休業日です。
QRコードを読み取って
アクセスしてください







