家電レンタル・レンタル家具 かして!どっとこむ ご予約・お問い合わせは フリーダイヤル0120-08-4711
レンタル料金一覧
 
■新品レンタル料金表 1年〜4年
単位:円(税込)
商品名 1年 2年 3年 4年
75,000 82,000 110,000 117,000
新品家電4点(液晶テレビ)セット(19型液晶テレビ、冷蔵庫(112L)2ドア、全自動洗濯機、電子レンジ) 114,000 129,000 144,000 158,000
液晶テレビ(19V型)地デジ専用 52,500 63,000 73,500 84,000
液晶テレビ(20V型) 78,750 89,250 99,750 110,250
液晶テレビ(26V型) 99,750 110,250 120,750 131,250
液晶テレビ(32V型) 115,500 136,500 152,250 168,000
15型テレビ 34,650 37,800 40,950 44,100
14型テレビ 13,650 15,750
21型テレビ 24,150 26,250
テレビ台(14型用) 3,675 4,200 4,725 5,250
テレビ台(21型用) 6,300 7,350 8,400 9,450
ローボード 12,600 14,700 16,800 18,900
DVDプレーヤー 12,600 13,650 14,700 15,750
DVDプレーヤー・VHSビデオ一体型デッキ 21,000 23,100
冷蔵庫(112L)2ドア 27,300 29,400 31,500 33,600
冷蔵庫(140L)2ドア 29,400 31,500 33,600 35,700
冷蔵庫(160L)2ドア 36,750 38,850 40,950 43,050
冷蔵庫(250L)3ドア 68,250 71,400 74,550 77,700
冷蔵庫(370L)3ドア 115,500 126,000 136,500 147,000
全自動洗濯機(4.2kg) 27,300 29,400 31,500 33,600
全自動洗濯機(7kg) 48,300 51,450 54,600 57,750
衣類乾燥機(3.5kg) 36,750 39,900 43,050 46,200
自立型スタンド 10,500 11,550 12,600 13,650
ステンレス室内干し 4,200 4,725 5,250 5,775
物干し竿 2,100 2,625 3,150 3,675
電子レンジ(単機能) 9,450 10,500 11,550 12,600
オーブンレンジ 14,700 15,750 16,800 17,850
オーブントースター 2,100 2,310 2,520 2,730
ガスコンロ(都市・LP) 17,850 18,900 19,950 21,000
電気ポット 6,300 6,825 7,350 7,875
炊飯ジャー(3合) 7,350 8,400 9,450 10,500
炊飯ジャー(5.5合) 13,650 14,700 15,750 16,800
掃除機(スティック) 8,400 9,450 10,500 11,550
掃除機(家庭用) 12,600 13,650 14,700 15,750
アイロン 3,675 4,200 4,725 5,250
アイロン台 3,675 4,200 4,725 5,250
照明器具(シーリングタイプ) 8,400 9,450 10,500 11,550
照明器具(ペンダントタイプ) 8,400 9,450 10,500 11,550
電気スタンド 3,675 4,200 4,725 5,250
こたつセット(掛・敷布団) 16,800 17,850 18,900 19,950
扇風機(座敷用) 4,200 5,250 6,300 7,350
電気ストーブ 4,200 5,250 6,300 7,350
石油ファンヒーター 18,900 19,950 21,000 23,100
ホットカーペット(2畳用) 14,700 16,800 18,900 21,000
エアコン(6〜8畳) 84,000 86,100 88,200 90,300
エアコン(8〜10畳) 99,750 101,850 103,950 106,050
ウインドエアコン(4.5〜6畳) 73,500 75,600 77,700 79,800
シングルベッド(寝具なし) 29,400 32,550 35,700 38,850
セミダブルベッド(寝具なし) 45,150 48,300 51,450 54,600
ダブルベッド(寝具なし) 66,150 69,300 72,450 75,600
折り畳みベッド 24,150 27,300 30,450 33,600
ベッド用寝具セット(シングル) 19,950 22,050 24,150 26,250
ベッド用寝具セット(セミダブル) 25,200 27,300 29,400 31,500
ベッド用寝具セット(ダブル) 30,450 32,550 34,650 36,750
和式布団セット 24,150 26,250 28,350 30,450
ダイニング5点セット 39,900 44,100 48,300 52,500
ダイニング3点セット 19,950 22,050 24,150 26,250
ローテーブル 4,200 4,725 5,250 5,775
座卓 8,400 9,450 10,500 11,550
フリーテーブル 9,450 10,500 11,550 12,650
ソファー(2人掛け) 15,750 17,850 19,950 22,050
デスクセット 29,400 32,550 35,700 38,850
本棚 15,750 16,800 17,850 18,900
食器棚(W60H180) 17,850 18,900 19,950 21,000
ミニ食器棚(W60H90) 12,600 13,650 14,700 15,750
洋服ダンス 17,850 19,950 22,050 24,150
整理ダンス 14,700 16,800 18,900 21,000
シェルフ90 23,100 25,200 27,300 29,400
シェルフ50 18,900 21,000 23,100 25,200
メタルボックスセット 4,200 4,200 4,200 4,200
カーテン(100×200)2枚組 7,140 8,190 9,240 10,290
カーテン(100×178)2枚組 6,090 7,140 8,190 9,240
カーテン(100×135)2枚組 5,040 6,090 7,140 8,190
レースカーテン(100×198)2枚組 4,410 5,040 5,670 6,300
レースカーテン(100×176)2枚組 3,675 4,200 4,725 5,250
レースカーテン(100×133)2枚組 3,150 3,675 4,200 4,725
自転車 15,750 16,800 17,850 18,900
 
■中古レンタル料金表 30日〜1年
仕様・サイズは、新品に準拠しておりますがメーカー・型番とも異なり誤差があります。
また、多少の傷・凹みはありますが、テスト・清掃後出荷します。安心してご利用下さい。
単位:円(税込)
商品名 30日 90日 180日 1年 2年
中古生活家電4点セット
(14型テレビ、冷蔵庫(80L)2ドア、全自動洗濯機、電子レンジ)
29,400 32,000 36,200 43,500 65,000

単位:円(税込)
商品名 30日 90日 180日 1年
14型テレビ 5,775 6,300 7,350 9,450
21型テレビ 10,500 11,550 13,650 16,800
14型テレビデオ 12,600 13,650 15,750 18,900
21型テレビデオ 17,850 18,900 21,000 24,150
テレビ台(14型用) 1,575 1,890 2,100 2,625
テレビ台(21型用) 3,150 3,675 4,200 4,725
VHSビデオデッキ 5,775 6,300 7,350 8,400
DVDプレーヤー 5,775 6,300 7,350 8,400
冷蔵庫(80L)2ドア 10,500 11,550 13,650 15,750
冷蔵庫(112L)2ドア 14,700 15,750 17,850 21,000
冷蔵庫(140L)2ドア 17,850 18,900 21,000 24,150
冷蔵庫(160L)2ドア 21,000 22,050 24,150 28,350
冷蔵庫(250L)3ドア 31,500 34,650 40,950 47,250
全自動洗濯機(4.2kg) 12,600 13,650 14,700 17,850
衣類乾燥機(3.5kg) 15,750 16,800 17,850 21,000
自立型スタンド 5,250 5,775 6,300 7,350
電子レンジ(単機能) 4,725 5,250 5,775 6,825
オーブンレンジ 7,875 8,400 8,925 9,975
オーブントースター 1,050 1,260 1,575 1,890
ガスコンロ(都市・LP) 7,350 8,400 9,450 11,550
電気ポット 2,625 3,150 3,675 4,200
炊飯ジャー(3合) 4,200 4,200 4,725 5,250
炊飯ジャー(5.5合) 6,300 7,350 8,400 9,450
掃除機(スティック) 4,200 4,725 5,250 5,775
掃除機(家庭用) 5,250 6,300 7,350 8,400
アイロン 2,625 2,625 2,625 2,625
アイロン台 2,100 2,100 2,100 2,100
照明器具(シーリングタイプ) 4,200 4,725 5,250 5,775
照明器具(ペンダントタイプ) 4,200 4,725 5,250 5,775
電気スタンド 1,575 1,890 2,100 2,625
こたつセット(掛・敷布団) 7,350 8,400 9,450 11,550
扇風機(座敷用) 2,100 3,150 3,150 3,150
電気ストーブ 2,100 3,150 3,150 3,150
石油ファンヒーター 8,925 10,500 11,550 13,125
ホットカーペット(2畳用) 6,300 7,350 8,400 9,450
シングルベッド(寝具なし) 13,650 14,700 16,800 21,000
セミダブルベッド(寝具なし) 21,000 23,100 26,250 31,500
ダブルベッド(寝具なし) 31,500 34,650 39,900 45,150
折り畳みベッド 10,500 11,550 13,125 15,750
ベッド用寝具セット(シングル) 10,500 12,600 14,700 18,900
ベッド用寝具セット(セミダブル) 13,650 15,750 17,850 22,050
ベッド用寝具セット(ダブル) 16,800 18,900 21,000 25,200
和式布団セット 10,500 12,600 14,700 18,900
ダイニング5点セット 18,900 21,000 23,100 27,300
ダイニング3点セット 9,450 10,500 11,550 13,650
ローテーブル 2,100 2,100 2,625 3,150
座卓 4,200 4,200 5,250 6,300
ソファー(2人掛け) 7,350 8,400 9,450 11,550
デスクセット 13,650 14,700 16,800 21,000
本棚 6,300 7,350 8,400 10,500
食器棚(W60H180) 9,450 10,500 11,550 12,600
ミニ食器棚(W60H90) 5,250 6,300 7,350 8,400
洋服ダンス 9,450 10,500 11,550 12,600
整理ダンス 7,350 8,400 9,450 10,500
シェルフ90 10,550 12,600 14,700 16,800
シェルフ50 9,450 10,500 11,550 12,600
カーテン(100×200)2枚組 3,780 4,410 5,040 5,670
カーテン(100×178)2枚組 3,150 3,675 4,200 4,725
カーテン(100×135)2枚組 2,940 3,150 3,570 3,990
レースカーテン(100×198)2枚組 1,260 1,890 2,520 3,150
レースカーテン(100×176)2枚組 1,050 1,575 2,100 2,625
レースカーテン(100×133)2枚組 1,050 1,260 1,575 2,100
自転車 6,930 7,875 9,450 11,025
 
 
Copyright (C) 2003– SARKLAND CORPORATION. All Rights Reserved.